采購公告編號:BFLH[2023]0002號
采購公告
按照黑龍江龍和農業發展有限公司(龍米)提出的采購需求,依據《黑龍江倍豐農業生產資料集團有限公司農資商品比質比價采購管理辦法》進行比質比價采購邀約,現歡迎具備資質的供應商參加本項目的評比活動。
一、項目名稱:龍和公司(龍米)復合袋采購
二、項目編號:BFLH[2023]0002號
三、采購內容:
序號 | 產品名稱 | 規格尺寸 | 材質工藝 | 計劃數量(個) | 發貨時間 | 付款時間 |
1 | 龍騰玉品2.5kg手提袋 | 240*55*450mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 14000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
2 | 龍騰一品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 100000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
3 | 龍騰尚品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
4 | 龍騰尚品5kg手提袋(良食記) | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 70000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
5 | 龍騰佳品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 200000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
6 | 龍騰優品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
7 | 龍騰臻品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
8 | 龍騰一品2.5kg外袋 | 240*55*450mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
9 | 龍騰尚品2.5kg外袋 | 240*55*450mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
10 | 龍騰佳品5kg外袋(帶防偽溯源外碼) | 245*95*500mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 200000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
11 | 龍裕鮮香5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
12 | 龍裕稻香5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 140000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
13 | 龍裕晶香5kg手提袋(六面整形) | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
14 | 龍裕晶香5kg手提袋 | 525*310mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,軟扣手 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
15 | 龍裕晶香2.5kg手提袋 | 420*260mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,軟扣手 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
16 | 龍裕醇香5kg手提袋 | 525*310mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,軟扣手 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
17 | 京享福品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
18 | 京享稻花香5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
19 | 京享優品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
20 | 京享臻品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 6000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
21 | 京享臻品2.5kg手提袋 | 205*75*420mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
22 | 京享膳品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
23 | 每日鮮有機5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
24 | 龍稻五常大米精選稻花香2號手提袋 | 245*95*500mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
25 | 龍稻五常大米甄選稻花香2號手提袋 | 245*95*500mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
26 | 龍稻五常大米河田金谷2kg手提袋 | 225*55*400mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
27 | 龍稻五常大米秀水雅稻2kg手提袋 | 225*55*400mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
28 | 龍稻五常大米1kg外袋 | 287*133*50mm | PA/PE材料,厚12絲 | 80000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
29 | 寒地金香10kg手提袋 | 585*385mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
30 | 龍稻五常大米5kg外袋 | 500*245*95mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
31 | 龍稻五常大米2.5kg外袋 | 450*240*55mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 14000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
32 | 龍稻五常大米500g外袋 | 300*78*44mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
33 | 龍稻五常大米原糧稻花香5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
34 | 龍騰玉品1.25kg內袋 | 90*75*350m | PA/PE材料,厚12絲,單色印刷 | 16000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
35 | 龍騰玉品2.5kg內袋 | 220*40*440mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 14000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
36 | 龍騰一品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 100000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
37 | 龍騰尚品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
38 | 龍騰尚品5kg內袋(良食記) | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 70000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
39 | 龍騰佳品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 150000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
40 | 龍騰優品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
41 | 龍騰臻品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
42 | 龍騰一品2.5kg內袋 | 220*40*440mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
43 | 龍騰一品1kg內袋 | 98*58*320mm | PA/PE材料,厚12絲,單色印刷 | 100000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
44 | 龍騰一品500g內袋 | 78*44*300mm | PA/PE材料,厚11絲,單色印刷 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
45 | 龍騰尚品2.5kg內袋 | 220*40*440mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
46 | 龍裕鮮香5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
47 | 龍裕稻香5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 140000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
48 | 龍裕晶香5kg內袋(六面整形) | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
49 | 京享福品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
50 | 京享稻花香5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
51 | 京享優品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
52 | 京享臻品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 6000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
53 | 京享臻品2.5kg內袋 | 188*58*390mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
54 | 京享膳品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
55 | 每日鮮有機5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
56 | 龍稻五常大米精選稻花香2號內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
57 | 龍稻五常大米甄選稻花香2號內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
58 | 龍稻五常大米河田金谷2kg內袋 | 208*38*380mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
59 | 龍稻五常大米秀水雅稻2kg內袋 | 208*38*380mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
60 | 龍稻1.1kg內袋帶溯源碼(九毛九) | 98*58*340mm | PA/PE材料,厚13絲,彩色印刷 | 200000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
61 | 龍稻五常大米5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
62 | 龍稻五常大米2.5kg內袋 | 220*40*440mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 14000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
63 | 龍稻五常大米原糧稻花香5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
64 | 龍稻五常大米500g內袋(吃飯不用菜) | 78*44*300mm | PA/PE材料,厚11絲,單色印刷 | 6000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
65 | 龍稻大米5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 |
到貨地點為五常市民意鄉,請報到站價。
四、評比方法:最高綜合評分法。
五、評比內容:共有五項內容,包括產品報價、質量安全、品牌認知度、商務條款及售后服務。
六、發貨地點:公司指定地點。
七、供應商資格要求:
1、須具有有效的營業執照;
2、公司注冊資本需至少達到壹仟萬元;
3、現階段與國有、上市公司等大型企業(中糧、華潤、益海嘉里等)、民生保障企業有緊密合作;
4、日總產能不少于30萬個,年總產能不少于8000萬個;
5、收到訂單后,十五日內到貨;
6、具備相應產品生產許可;
7、本項目不接受聯合體響應;
8、擬參加本項目響應的潛在供應商(企業、法定代表人)未被司法機關列入失信被執行人名單(依據中華人民共和國最高人民法院官方網站查詢為準),被列入失信被執行人名單的不允許參加本次項目響應;
9、與采購人存在利害關系可能影響評比公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加響應;
10、響應供應商應對所提供材料的合法性、真實性、完整性負責。響應、評比過程應遵守國家法律法規,具有良好信譽和商業道德,業績和履約情況良好。近期無不良影響或犯罪記錄,如發現有弄虛作假中標者,一經發現,其響應無效,已中標的取消中標資格,或按相關法律、法規執行;
11、對投標人由于質量、安全等問題被記不良行為記錄的,不得參與本項目投標;
12、本項目采用資格后審方式。只有資格審查合格的響應供應商才有可能被授予合同。
供貨要求
1、供貨要求:我公司指定具體時間、地點。
2、交貨日期:按合同執行
3、供貨發票:增值稅專用發票。
4、付款方式:先貨后款,每月15號為結算時間,按照實際成品數量結算貨款,貨款在賣方開具發票后一次性付清。
5、包裝制版費:版費為450元/個,每款包裝版費以實際制版個數計算。如采購數量為2萬個以下版費由采購方承擔,如采購數量為2萬—5萬個版費由采購方與供應方各承擔50%,超過5萬個版費由供應商承擔。
6、保證金:賣方需繳納5萬元人民幣作為保證金。此保證金用于賣方在出現質量問題或因產品品質、交貨不及時等給買方造成損失時,應支付的違約金或賠償金。保證金需質押至合同期結束。
八、響應時間:2023年7月31日早8:30至 2023年8月4日16時.
九、響應文件接收方式:響應報價文件(見附件)及相關資質證明文件、說明材料等,可將報價文件掃描件發郵件至郵箱bfbizhibijia@163.com。逾期不再接收。
十、采購評比時間:時間另行通知。
采購評比地點:地點另行通知。
附件:響應文件(供應商報價函模板)
采購單位:黑龍江龍和農業發展有限公司
聯 系 人:姜珊
聯系電話:15774600410
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區新灣路88號22樓
運營管理部比質比價聯系人:于先生
聯系電話:0451-84090537
地 址:黑龍江省哈爾濱市松北區新灣路88號倍豐大廈18樓1805室
附件:
供應商報價函
致: 黑龍江龍和農業發展有限公司:
本公司已經收到貴公司(項目編號BFLH[2023]0002號)采購項目的詢價采購函,我方已研究了該詢價函的全部內容。
一、 責任與義務
本公司承諾:
1、 本公司的報價函一旦為貴公司認可,該報價即為合同價;
2、 本公司一旦成為本項目的成交供應商,同意將詢價采購函和本報價函作為合同的組成部分;
二、 報價表(格式)
序號 | 產品名稱 | 規格尺寸 | 材質工藝 | 計劃數量(個) | 價格 (元/個) | 版費(元) | 發貨時間 | 付款時間 |
1 | 龍騰玉品2.5kg手提袋 | 240*55*450mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 14000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
2 | 龍騰一品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 100000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
3 | 龍騰尚品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
4 | 龍騰尚品5kg手提袋(良食記) | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 70000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
5 | 龍騰佳品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 200000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
6 | 龍騰優品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
7 | 龍騰臻品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
8 | 龍騰一品2.5kg外袋 | 240*55*450mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
9 | 龍騰尚品2.5kg外袋 | 240*55*450mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
10 | 龍騰佳品5kg外袋(帶防偽溯源外碼) | 245*95*500mm | 紙復膜材料,厚17絲彩色印刷 | 200000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
11 | 龍裕鮮香5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
12 | 龍裕稻香5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 140000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
13 | 龍裕晶香5kg手提袋(六面整形) | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
14 | 龍裕晶香5kg手提袋 | 525*310mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,軟扣手 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
15 | 龍裕晶香2.5kg手提袋 | 420*260mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,軟扣手 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
16 | 龍裕醇香5kg手提袋 | 525*310mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,軟扣手 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
17 | 京享福品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
18 | 京享稻花香5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
19 | 京享優品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
20 | 京享臻品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 6000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
21 | 京享臻品2.5kg手提袋 | 205*75*420mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
22 | 京享膳品5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
23 | 每日鮮有機5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
24 | 龍稻五常大米精選稻花香2號手提袋 | 245*95*500mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
25 | 龍稻五常大米甄選稻花香2號手提袋 | 245*95*500mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
26 | 龍稻五常大米河田金谷2kg手提袋 | 225*55*400mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
27 | 龍稻五常大米秀水雅稻2kg手提袋 | 225*55*400mm | 消光/棉紙/PET/PE,雙面34絲 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
28 | 龍稻五常大米1kg外袋 | 287*133*50mm | PA/PE材料,厚12絲 | 80000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
29 | 寒地金香10kg手提袋 | 585*385mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
30 | 龍稻五常大米5kg外袋 | 500*245*95mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
31 | 龍稻五常大米2.5kg外袋 | 450*240*55mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 14000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
32 | 龍稻五常大米500g外袋 | 300*78*44mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
33 | 龍稻五常大米原糧稻花香5kg手提袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
34 | 龍騰玉品1.25kg內袋 | 90*75*350m | PA/PE材料,厚12絲,單色印刷 | 16000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
35 | 龍騰玉品2.5kg內袋 | 220*40*440mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 14000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
36 | 龍騰一品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 100000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
37 | 龍騰尚品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
38 | 龍騰尚品5kg內袋(良食記) | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 70000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
39 | 龍騰佳品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 150000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
40 | 龍騰優品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
41 | 龍騰臻品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
42 | 龍騰一品2.5kg內袋 | 220*40*440mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
43 | 龍騰一品1kg內袋 | 98*58*320mm | PA/PE材料,厚12絲,單色印刷 | 100000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
44 | 龍騰一品500g內袋 | 78*44*300mm | PA/PE材料,厚11絲,單色印刷 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
45 | 龍騰尚品2.5kg內袋 | 220*40*440mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
46 | 龍裕鮮香5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 50000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
47 | 龍裕稻香5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 140000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
48 | 龍裕晶香5kg內袋(六面整形) | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 40000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
49 | 京享福品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
50 | 京享稻花香5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
51 | 京享優品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
52 | 京享臻品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 6000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
53 | 京享臻品2.5kg內袋 | 188*58*390mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
54 | 京享膳品5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
55 | 每日鮮有機5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 20000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
56 | 龍稻五常大米精選稻花香2號內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
57 | 龍稻五常大米甄選稻花香2號內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 24000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
58 | 龍稻五常大米河田金谷2kg內袋 | 208*38*380mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
59 | 龍稻五常大米秀水雅稻2kg內袋 | 208*38*380mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 30000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
60 | 龍稻1.1kg內袋帶溯源碼(九毛九) | 98*58*340mm | PA/PE材料,厚13絲,彩色印刷 | 200000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
61 | 龍稻五常大米5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 60000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
62 | 龍稻五常大米2.5kg內袋 | 220*40*440mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 14000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
63 | 龍稻五常大米原糧稻花香5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
64 | 龍稻五常大米500g內袋(吃飯不用菜) | 78*44*300mm | PA/PE材料,厚11絲,單色印刷 | 6000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
65 | 龍稻大米5kg內袋 | 228*78*480mm | PA/PE材料,厚14絲,單色印刷 | 12000 | 根據訂單分批次發貨 | 電匯 | ||
合計 |
注:(以上報價為運輸方式的到站價,先貨后款)
三、售后服務條款(詳細)
聯系人簽字:
聯系電話:
(公司蓋章)
年 月 日